السعودية · تبوك · Asia/Riyadh
أذان تبوك اليوم ومواقيت الصلاة
تعرض الصفحة أذان تبوك اليوم للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع الشروق والصلاة القادمة والوقت المتبقي عليها. البيانات محسوبة لمركز مدينة تبوك بطريقة أم القرى، ويظهر جدول الغد والشهر مباشرة.
تم تحديث المواقيت وفق طريقة أم القرى.
مواقيت الصلاة في تبوك اليوم
يبين الجدول وقت كل صلاة بصيغة 24 ساعة. الشروق معروض للفائدة ولا يُعد صلاة مفروضة، أما العداد فيحدد الصلاة التالية وفق الساعة المحلية في السعودية.
| الصلاة | الوقت | المنطقة الزمنية |
|---|---|---|
| الفجر | 05:07 | Asia/Riyadh |
| الشروق | 06:27 | Asia/Riyadh |
| الظهر | 12:23 | Asia/Riyadh |
| العصر | 15:47 | Asia/Riyadh |
| المغرب | 18:19 | Asia/Riyadh |
| العشاء | 19:49 | Asia/Riyadh |
أذان تبوك غداً
مواقيت 13/09/2026 م مع مقدار التغير عن اليوم. تساعد المقارنة على معرفة ما إذا كان الموعد سيتقدم أو يتأخر.
| الصلاة | وقت الغد | التغير |
|---|---|---|
| الفجر | 05:07 | نفس الوقت |
| الشروق | 06:28 | متأخر بـ 1 د |
| الظهر | 12:23 | نفس الوقت |
| العصر | 15:47 | نفس الوقت |
| المغرب | 18:18 | أبكر بـ 1 د |
| العشاء | 19:48 | أبكر بـ 1 د |
مواقيت تبوك حسب التاريخ
اختر تاريخاً ميلادياً لعرض أوقات الصلاة الخاصة به. النتيجة لا تستبدل جدول اليوم، ولذلك يبقى التاريخ المختار واضحاً فوقها.
اختر التاريخ ثم اعرض النتيجة.
| الصلاة | الوقت |
|---|
جدول مواقيت تبوك لهذا الشهر
يجمع الجدول التاريخين الميلادي والهجري ومواقيت الصلوات الخمس. اليوم الحالي مميز بصرياً، ويمكن الرجوع إلى أي صف دون الخلط بين التاريخين.
| الميلادي | الهجري | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | 20 رَبيع الثاني 1448 هـ | 05:06 | 12:23 | 15:48 | 18:20 | 19:50 |
| 02 Oct 2026 | 21 رَبيع الثاني 1448 هـ | 05:07 | 12:23 | 15:47 | 18:19 | 19:49 |
| 03 Oct 2026 | 22 رَبيع الثاني 1448 هـ | 05:07 | 12:23 | 15:47 | 18:18 | 19:48 |
| 04 Oct 2026 | 23 رَبيع الثاني 1448 هـ | 05:08 | 12:23 | 15:46 | 18:16 | 19:46 |
| 05 Oct 2026 | 24 رَبيع الثاني 1448 هـ | 05:08 | 12:22 | 15:45 | 18:15 | 19:45 |
| 06 Oct 2026 | 25 رَبيع الثاني 1448 هـ | 05:09 | 12:22 | 15:44 | 18:14 | 19:44 |
| 07 Oct 2026 | 26 رَبيع الثاني 1448 هـ | 05:09 | 12:22 | 15:44 | 18:13 | 19:43 |
| 08 Oct 2026 | 27 رَبيع الثاني 1448 هـ | 05:10 | 12:21 | 15:43 | 18:12 | 19:42 |
| 09 Oct 2026 | 28 رَبيع الثاني 1448 هـ | 05:10 | 12:21 | 15:42 | 18:11 | 19:41 |
| 10 Oct 2026 | 29 رَبيع الثاني 1448 هـ | 05:11 | 12:21 | 15:41 | 18:10 | 19:40 |
| 11 Oct 2026 | 30 رَبيع الثاني 1448 هـ | 05:11 | 12:21 | 15:41 | 18:09 | 19:39 |
| 12 Oct 2026 | 1 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:12 | 12:20 | 15:40 | 18:08 | 19:38 |
| 13 Oct 2026 | 2 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:13 | 12:20 | 15:39 | 18:07 | 19:37 |
| 14 Oct 2026 | 3 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:13 | 12:20 | 15:38 | 18:05 | 19:35 |
| 15 Oct 2026 | 4 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:14 | 12:20 | 15:38 | 18:04 | 19:34 |
| 16 Oct 2026 | 5 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:14 | 12:19 | 15:37 | 18:03 | 19:33 |
| 17 Oct 2026 | 6 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:15 | 12:19 | 15:36 | 18:02 | 19:32 |
| 18 Oct 2026 | 7 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:15 | 12:19 | 15:36 | 18:01 | 19:31 |
| 19 Oct 2026 | 8 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:16 | 12:19 | 15:35 | 18:00 | 19:30 |
| 20 Oct 2026 | 9 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:16 | 12:19 | 15:34 | 17:59 | 19:29 |
| 21 Oct 2026 | 10 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:17 | 12:18 | 15:33 | 17:58 | 19:28 |
| 22 Oct 2026 | 11 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:17 | 12:18 | 15:33 | 17:58 | 19:28 |
| 23 Oct 2026 | 12 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:18 | 12:18 | 15:32 | 17:57 | 19:27 |
| 24 Oct 2026 | 13 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:19 | 12:18 | 15:31 | 17:56 | 19:26 |
| 25 Oct 2026 | 14 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:19 | 12:18 | 15:31 | 17:55 | 19:25 |
| 26 Oct 2026 | 15 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:20 | 12:18 | 15:30 | 17:54 | 19:24 |
| 27 Oct 2026 | 16 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:20 | 12:18 | 15:30 | 17:53 | 19:23 |
| 28 Oct 2026 | 17 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:21 | 12:18 | 15:29 | 17:52 | 19:22 |
| 29 Oct 2026 | 18 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:22 | 12:17 | 15:28 | 17:51 | 19:21 |
| 30 Oct 2026 | 19 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:22 | 12:17 | 15:28 | 17:51 | 19:21 |
| 31 Oct 2026 | 20 جُمادى الأولى 1448 هـ | 05:23 | 12:17 | 15:27 | 17:50 | 19:20 |
متى يؤذن الفجر والمغرب في تبوك؟
وقت الفجر اليوم هو 04:56، ثم يأتي الشروق عند 06:17. وقت المغرب اليوم هو 18:42، ويتغير الموعد يومياً مع تغير الشروق والغروب.
الفجر والشروق وقتان مختلفان، كما أن وقت الأذان لا يساوي وقت الإقامة. اسأل المسجد عن الإقامة لأنها تختلف من مسجد إلى آخر.
طريقة حساب أوقات الصلاة في تبوك ودقتها
تستخدم الصفحة خدمة AlAdhan بطريقة أم القرى، مع توقيت السعودية UTC+3 ومذهب الجمهور للعصر. نعتمد نقطة مرجعية في مركز تبوك عند 28.3838° N, 36.555° E، ولا نطلب موقع جهازك.
قد تختلف دقائق قليلة داخل منطقة تبوك بسبب بُعد الموقع عن مركز المدينة أو تعديل الجهة المحلية. عند وجود إعلان رسمي أو جدول مسجد محلي، قدّمه على الحساب العام. لمعرفة التاريخ المقابل راجع تقويم أم القرى أو التاريخ الهجري اليوم.
صلاة الجمعة في تبوك
يبين الجدول وقت دخول الظهر، لكنه لا يحدد موعد خطبة الجمعة أو الإقامة. تلك المواعيد تنظيمية وتختلف بين المساجد، لذلك يجب مراجعة إعلان المسجد الذي ستصلي فيه.
أسئلة شائعة عن مواقيت تبوك
ما وقت أذان الفجر في تبوك اليوم؟
وقت أذان الفجر في تبوك يوم 02/10/2026 م هو 05:07 بتوقيت السعودية، ويظهر الشروق منفصلاً في الجدول.
متى أذان المغرب في تبوك اليوم؟
وقت أذان المغرب في تبوك يوم 02/10/2026 م هو 18:19 بتوقيت السعودية، ويتغير الموعد تدريجياً من يوم إلى آخر.
كيف أعرف الصلاة القادمة في تبوك؟
تعرض البطاقة الخضراء أعلى الصفحة اسم الصلاة القادمة وموعدها والوقت المتبقي عليها. يتحدث العداد وفق توقيت السعودية وضبط ساعة الجهاز.
هل تختلف مواقيت الصلاة داخل منطقة تبوك؟
تعتمد الصفحة إحداثيات مركز مدينة تبوك. قد يظهر فرق محدود في المواقع البعيدة داخل المنطقة أو عند استخدام طريقة حساب وتعديلات محلية مختلفة، ويقدم إعلان المسجد المحلي عند الاختلاف.